


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | MQN - 661 | 0559 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MQN - 660 | 8738 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | MQN - 659 | 1800 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | MQN - 658 | 1125 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | MQN - 657 | 5288 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | MQN - 656 | 3399 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | MQN - 655 | 4100 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | MQN - 654 | 7478 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MQN - 653 | 2451 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | MQN - 652 | 0029 |
